Driebanden
| Naam: | Aantal | Alg. Moy. | |
| 1 | K Hoekstra | 10 | 0,114 |
| 2 | H van Manen | 12 | 0,197 |
| 3 | H van Wingerden | 15 | 0,286 |
| 4 | H Methorst | 15 | 0,282 |
| 5 | J Andries | 13 | 0,250 |
| 6 | R Hoek | 15 | 0,282 |
| 7 | W van der Wel | 15 | 0,283 |
| 8 | H Biemans | 14 | 0,279 |
| 9 | G Nap | 19 | 0,342 |
| 10 | H Vijfschaft | 19 | 0,342 |
| 11 | D Brink | 21 | 0,401 |
| 12 | A Diepenveen | 21 | 0,415 |
| 13 | E van Holland | 16 | 0,301 |
| 14 | D Weelinck | 19 | 0,379 |
| 15 | JW Geerts | 35 | 0,778 |
| 16 | D van Eekhout | 13 | 0,250 |
Triatlon
| Naam: | Aantal: | |
| 1 | H van Manen | 8 - 5 - 4 |
| 2 | H Biemans | 11 - 7 - 6 |
| 3 | H van Wingerden | 8 - 5 - 4 |
| 4 | H Vijfschaft | 14 - 9 - 7 |
| 5 | A Diepenveen | 14 - 9 - 7 |
| 6 | K Hoekstra | 8 - 5 - 4 |
| 7 | D Brink | 14 - 9 - 7 |
| 8 | W van der Wel | 11 - 7 - 6 |
| 9 | S Visser | 12 - 8 - 7 |
| 10 | D van Eekhout | 11 - 7 - 6 |
| 11 | Bianca Hoek | 8 - 5 - 4 |
| 12 | JW Geerts (uitgeschreven) | 23 - 15 - 12 |
| 13 | E van Holland | 12 - 8 - 6 |
| 15 | R Hoek | 11 - 7 - 6 |
